http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=187974
Сводная таблица конструктивов карт и слотов в зависимости от версии стандарта:
Стандарт | Макс. скорость, Мб/сек | Тип слота | Тип карты |
PCI 1.x-2.0 | 133 | 32-бита, 5В | 32-бита, 5В |
PCI 2.1-2.3 33MГц | 133 | 32-бита, 5В | 32-бита, 5В/универсальный |
PCI 2.2-2.3 66MГц | 266 | 32-бита, 3.3В | 32-бита, 3.3В/универсальный |
PCI64 33МГц (v 2.1) | 266 | 64-бита, 5В | 64-бита, 5В/универсальный |
PCI64 33МГц (v 2.2) | 266 | 64-бита, 3.3В | 64-бита, 3.3В/универсальный |
PCI64 66МГц | 533 | 64 бита, 3.3В | 64-бита, 3.3В/универсальный |
PCI-X 1.0 | 1024 | 64 бита, 3.3В | 64-бита, 3.3В/универсальный |
PCI-X 1.0 | 4096 | 64 бита, 3.3В | 64-бита, 3.3В |
Комментариев нет:
Отправить комментарий