Степень уравновешенности (зелёная ячейка — уравновешенные силы или моменты, красная — свободные) |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R2 | R2* | V2 | B2 | R3 | R4 | V4 | B4 | R5 | VR5 | R6 | V6 | VR6 | B6 | R8 | V8 | B8 | V10 | V12 | B12 | |
Силы инерции первого порядка | |||||||||||||||||||||
Силы инерции второго порядка | |||||||||||||||||||||
Центробежные силы** | |||||||||||||||||||||
Моменты от сил инерции первого порядка | |||||||||||||||||||||
Моменты от сил инерции второго порядка | |||||||||||||||||||||
Моменты от центробежных сил |
* Поршни в противофазе.
** Уравновешиваются противовесами на коленчатом вале.
Комментариев нет:
Отправить комментарий