Navigāre necesse est, vivere non est necesse.

вторник, 12 июня 2012 г.

It seems that 10 banks in London do 47% of world derivatives. Sixteen banks based in the United States do another 25% of world derivatives ($290 trillion in nominal value), and those 16 have 99.5% of the derivatives exposure of U.S. banks. Six of them — JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, and Wells Fargo — have 75% of that exposure.


тут: http://oko-planet.su/finances/financescrisis/113663-vizualizaciya-globalnogo-rynka-derivativov.html визуализация текущего состояния.
Автор: VVelichko на 07:04
Ярлыки: talks

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Следующее Предыдущее Главная страница
Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)

Поиск по блогу

Архив блога

  • ►  2022 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
  • ►  2021 (6)
    • ►  12/12 - 12/19 (2)
    • ►  12/05 - 12/12 (1)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  08/22 - 08/29 (2)
  • ►  2019 (2)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
  • ►  2018 (13)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (4)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/25 - 03/04 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
    • ►  01/14 - 01/21 (1)
  • ►  2017 (31)
    • ►  12/10 - 12/17 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  10/15 - 10/22 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (2)
    • ►  06/04 - 06/11 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (1)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  05/07 - 05/14 (2)
    • ►  04/23 - 04/30 (1)
    • ►  04/16 - 04/23 (2)
    • ►  04/09 - 04/16 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (2)
    • ►  03/19 - 03/26 (7)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (3)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
  • ►  2016 (37)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (2)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (2)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (3)
    • ►  05/22 - 05/29 (2)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (3)
    • ►  04/03 - 04/10 (2)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  02/28 - 03/06 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (5)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
  • ►  2015 (108)
    • ►  12/20 - 12/27 (3)
    • ►  12/13 - 12/20 (2)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/29 - 12/06 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (2)
    • ►  11/15 - 11/22 (4)
    • ►  11/08 - 11/15 (9)
    • ►  11/01 - 11/08 (5)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (2)
    • ►  09/20 - 09/27 (7)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (3)
    • ►  08/16 - 08/23 (7)
    • ►  07/12 - 07/19 (5)
    • ►  07/05 - 07/12 (7)
    • ►  06/07 - 06/14 (7)
    • ►  05/31 - 06/07 (2)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (5)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)
    • ►  04/19 - 04/26 (7)
    • ►  04/12 - 04/19 (3)
    • ►  04/05 - 04/12 (2)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/22 - 03/29 (3)
    • ►  03/15 - 03/22 (6)
    • ►  03/01 - 03/08 (5)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
  • ►  2014 (71)
    • ►  12/21 - 12/28 (3)
    • ►  12/14 - 12/21 (2)
    • ►  11/30 - 12/07 (5)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (3)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  11/02 - 11/09 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (2)
    • ►  10/12 - 10/19 (5)
    • ►  10/05 - 10/12 (2)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (4)
    • ►  06/29 - 07/06 (2)
    • ►  05/18 - 05/25 (2)
    • ►  05/04 - 05/11 (8)
    • ►  04/27 - 05/04 (9)
    • ►  04/20 - 04/27 (3)
    • ►  04/06 - 04/13 (2)
    • ►  02/23 - 03/02 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (2)
    • ►  01/05 - 01/12 (4)
  • ►  2013 (119)
    • ►  12/29 - 01/05 (2)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  12/08 - 12/15 (2)
    • ►  12/01 - 12/08 (3)
    • ►  11/24 - 12/01 (2)
    • ►  11/17 - 11/24 (2)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (2)
    • ►  10/27 - 11/03 (6)
    • ►  10/13 - 10/20 (5)
    • ►  10/06 - 10/13 (4)
    • ►  09/29 - 10/06 (2)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (3)
    • ►  08/25 - 09/01 (3)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (10)
    • ►  07/21 - 07/28 (11)
    • ►  07/14 - 07/21 (3)
    • ►  07/07 - 07/14 (8)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (3)
    • ►  05/26 - 06/02 (4)
    • ►  05/12 - 05/19 (9)
    • ►  05/05 - 05/12 (2)
    • ►  04/21 - 04/28 (3)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (3)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (4)
    • ►  02/17 - 02/24 (2)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (4)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (3)
    • ►  01/13 - 01/20 (2)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ▼  2012 (184)
    • ►  12/30 - 01/06 (2)
    • ►  12/16 - 12/23 (4)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (6)
    • ►  11/25 - 12/02 (7)
    • ►  11/18 - 11/25 (2)
    • ►  11/04 - 11/11 (2)
    • ►  10/28 - 11/04 (5)
    • ►  10/14 - 10/21 (3)
    • ►  10/07 - 10/14 (7)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (2)
    • ►  09/16 - 09/23 (3)
    • ►  09/02 - 09/09 (4)
    • ►  08/26 - 09/02 (7)
    • ►  08/19 - 08/26 (5)
    • ►  08/12 - 08/19 (2)
    • ►  08/05 - 08/12 (8)
    • ►  07/29 - 08/05 (7)
    • ►  07/22 - 07/29 (4)
    • ►  07/15 - 07/22 (2)
    • ►  07/08 - 07/15 (5)
    • ►  07/01 - 07/08 (5)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (5)
    • ▼  06/10 - 06/17 (3)
      • Курица тушеная с бобовыми.
      • Куриная грудка (половинка) 200гр. красной фасоли ...
      • It seems that 10 banks in London do 47% of world ...
    • ►  06/03 - 06/10 (6)
    • ►  05/27 - 06/03 (4)
    • ►  05/20 - 05/27 (4)
    • ►  05/13 - 05/20 (2)
    • ►  05/06 - 05/13 (2)
    • ►  04/29 - 05/06 (5)
    • ►  04/22 - 04/29 (11)
    • ►  04/15 - 04/22 (4)
    • ►  04/08 - 04/15 (2)
    • ►  04/01 - 04/08 (4)
    • ►  03/25 - 04/01 (5)
    • ►  03/18 - 03/25 (2)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (2)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (4)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (6)
    • ►  01/22 - 01/29 (4)
    • ►  01/15 - 01/22 (6)
    • ►  01/08 - 01/15 (4)
  • ►  2011 (78)
    • ►  12/25 - 01/01 (4)
    • ►  12/18 - 12/25 (2)
    • ►  12/11 - 12/18 (3)
    • ►  11/20 - 11/27 (3)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (2)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  10/02 - 10/09 (2)
    • ►  09/25 - 10/02 (5)
    • ►  09/18 - 09/25 (3)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (2)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (2)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (2)
    • ►  06/26 - 07/03 (3)
    • ►  06/12 - 06/19 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (3)
    • ►  05/22 - 05/29 (2)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (4)
    • ►  02/13 - 02/20 (6)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
    • ►  01/16 - 01/23 (4)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2010 (69)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
    • ►  12/19 - 12/26 (4)
    • ►  12/12 - 12/19 (5)
    • ►  12/05 - 12/12 (3)
    • ►  11/14 - 11/21 (2)
    • ►  11/07 - 11/14 (5)
    • ►  10/31 - 11/07 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (2)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  08/15 - 08/22 (7)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  08/01 - 08/08 (2)
    • ►  07/25 - 08/01 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (2)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (3)
    • ►  06/13 - 06/20 (2)
    • ►  05/09 - 05/16 (2)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (3)
    • ►  04/18 - 04/25 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (3)
    • ►  04/04 - 04/11 (4)
    • ►  03/28 - 04/04 (4)
    • ►  03/21 - 03/28 (1)
    • ►  03/14 - 03/21 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
  • ►  2009 (35)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (3)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  09/27 - 10/04 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (2)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  06/14 - 06/21 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (3)
    • ►  04/19 - 04/26 (6)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/15 - 02/22 (4)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (6)
  • ►  2008 (10)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
    • ►  11/23 - 11/30 (3)
    • ►  11/02 - 11/09 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (4)

Ярлыки

talks (135) linux (75) fun (68) work (64) cisco (47) pics (47) car (42) humor (33) Judo Geschäft (31) travel (31) democratic gay (27) cooking (23) oracle (22) netbackup (20) windows (20) asa (18) aix (16) hard (14) poi (14) debian (12) photo (12) ibm (10) books (8) physics (8) cucm (7) emc (7) nagios (7) nuclear (7) rat (7) uaz (7) Mark II (6) drom (6) exim (6) power (6) security (6) veritas (6) ad (5) anyconnect (5) bash (5) book (5) google (5) patriot (5) san (5) squid (5) video (5) apc (4) cat (4) catalyst (4) e-mail (4) lvm (4) mysql (4) politics (4) solaris (4) talk (4) vmware (4) вынь (4) дебилыблядь (4) GX71 (3) battery (3) brocade (3) email (3) log (3) mdadm (3) mssql (3) netbotz (3) php (3) storwize (3) tape (3) tools (3) toyota (3) ukr (3) оранжоид (3) свидомиты (3) 1G-GEU (2) 3750 (2) Jeeping (2) LED (2) american (2) auto (2) blacklist (2) chippings (2) cisco asa (2) clariion (2) crimea (2) dns (2) energy (2) engine (2) esx (2) fc (2) history (2) hmc (2) hp (2) java (2) latin (2) ldap (2) lto (2) microserver (2) nas (2) nat (2) ntfs (2) ntlm (2) promise (2) router (2) scsi (2) spain (2) spam (2) ssh (2) symmetra (2) unix (2) usa (2) virtualization (2) vpn (2) work exim (2) work solaris (2) пендосы (2) украина (2) 2008r2 (1) 2800 (1) 2851 (1) 32bit (1) 7936 (1) 800 (1) NVIDIA (1) Spark (1) Swissland (1) Wынь (1) access-list (1) admin (1) ah (1) android (1) antispam (1) apache (1) autodesk (1) backup (1) bind (1) bind9 (1) bladecenter (1) boot (1) bug (1) chemical (1) client (1) compress (1) cooler (1) crazy (1) datapump (1) ddns (1) debian bluetooth (1) debt (1) drbd (1) e1 (1) ebay (1) eee (1) electricity (1) electronics (1) eroi (1) fiber (1) fujitsu (1) gdi (1) gimp (1) glonass (1) gps (1) grek (1) grub (1) hba (1) highscreen (1) himor (1) hitech (1) idiots (1) intel (1) iphone (1) japan (1) joomla (1) jtapi (1) kpi (1) laser (1) law (1) library (1) link (1) linksys (1) linsys (1) lpar (1) lto-1 (1) lv (1) microsoft (1) mobile (1) mr.president (1) mts (1) music (1) nds (1) netware (1) network (1) normacs (1) notes (1) novell (1) ntp (1) oddworks (1) oil (1) orion (1) outlook (1) password recovery (1) pat (1) pc (1) perfomance (1) polycom (1) postfix (1) powerman (1) proftpd (1) qemu (1) qlogic (1) rdp (1) repair (1) repost (1) rman (1) rocketscience (1) rome (1) route (1) russia (1) s-terra (1) samba (1) scs (1) secure (1) sensors (1) snapshot (1) ssd (1) ssl (1) starter (1) static (1) storage (1) sun (1) swap (1) switch (1) sys irq (1) temp (1) test (1) timezone (1) tires (1) tls (1) tomcat (1) trofi (1) tsm (1) tuning (1) tyres (1) udev (1) usb (1) vatican (1) vim (1) virtualbox (1) voice (1) vsx (1) webdav (1) wifi (1) wiki (1) wlc (1) work aix (1) work asa (1) work cisco (1) work cisco router (1) work debian (1) work ldap netware (1) work linux (1) work linux cups (1) work mail (1) work oracle perl (1) work samba (1) work вынь (1) wsus (1) xorg (1) yandex (1) yum (1) АД (1) АЭС (1) Загорцев (1) Иссык-Куль (1) УАЗДао (1) Чолпон-Ата (1) белорусь (1) внезапно (1) всто (1) гост (1) ибп (1) костыли (1) медицинское (1) напоминалка (1) обувь (1) падающая отдача (1) рассказ (1) с-терра (1) спецназ (1) справочник (1) чуркин (1)
Технологии Blogger.