[root@aix1 /]# netstat -i
Name | Mtu | Network | Address | Ipkts | Ierrs | Opkts | Oerrs | Coll |
en0 | 1500 | link#2 | 0.21.5e.1e.1d.70 | 697702350 | 0 | 309267313 | 0 | 0 |
en0 | 1500 | 192.168.1 | aix1.domain | 697702350 | 0 | 309267313 | 0 | 0 |
lo0 | 16896 | link#1 |   | 9039467 | 0 | 9039607 | 0 | 0 |
lo0 | 16896 | 127 | localhost | 9039467 | 0 | 9039607 | 0 | 0 |
lo0 | 16896 | ::1 |   | 9039467 | 0 | 9039607 | 0 | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий